Her er mine tips!
Ok, viss eg skal ha sjans til å klatre, må eg ta nokre sjansar
| Russland - Saudi-Arabia | 3-1 |
| Egypt - Uruguay | 1-1 |
| Marokko - Iran | 2-0 |
| Portugal - Spania | 1-3 |
| Frankrike - Australia | 4-1 |
| Argentina - Island | 3-1 |
| Peru - Danmark | 0-1 |
| Kroatia - Nigeria | 0-1 |
| Costa Rica - Serbia | 2-1 |
| Tyskland - Mexico | 2-0 |
| Brasil - Sveits | 3-1 |
| Sverige - Sør-Korea | 1-2 |
| Belgia - Panama | 4-0 |
| Tunisia - England | 1-2 |
| Colombia - Japan | 1-1 |
| Polen - Senegal | 1-2 |
| Russland - Egypt | 1-1 |
| Portugal - Marokko | 2-0 |
| Uruguay - Saudi-Arabia | 2-2 |
| Iran - Spania | 0-3 |
| Danmark - Australia | 2-0 |
| Frankrike - Peru | 4-0 |
| Argentina - Kroatia | 3-1 |
| Brasil - Costa Rica | 3-0 |
| Nigeria - Island | 1-1 |
| Serbia - Sveits | 2-2 |
| Belgia - Tunisia | 3-1 |
| Sør-Korea - Mexico | 2-1 |
| Tyskland - Sverige | 3-2 |
| England - Panama | 3-1 |
| Japan - Senegal | 2-2 |
| Polen - Colombia | 1-1 |
| Saudi Arabia - Egypt | 1-2 |
| Uruguay - Russland | 0-0 |
| Spania - Marokko | 3-0 |
| Iran - Portugal | 0-2 |
| Danmark - Frankrike | 0-2 |
| Australia - Peru | 1-1 |
| Nigeria - Argentina | 1-2 |
| Island - Kroatia | 0-0 |
| Sør-Korea - Tyskland | 0-2 |
| Mexico - Sverige | 0-1 |
| Serbia - Brasil | 1-3 |
| Sveits - Costa Rica | 2-1 |
| Japan - Polen | 1-1 |
| Senegal - Colombia | 2-1 |
| England - Belgia | 2-2 |
| Panama - Tunisia | 2-2 |
| Uruguay - Portugal | 1-1, Portugal vinn |
| Frankrike - Argentina | 1-2 |
| Spania - Russland | 2-0 |
| Kroatia - Danmark | 1-1, Kroatia vinn |
| Brasil-Mexico | 2-1 |
| Japan-Belgia | 0-2 |
| Sverige-Sveits | 1-0 |
| Colombia-England | 1-2 |
| Uruguay-Frankrike | 2-1 |
| Brasil-Belgia | 3-2 |
| Sverige-England | 1-1 Sverige vinn |
| Russland-Kroatia | 2-2 Russland vinn |
| VINNAR | Brasil |
| FINALIST | Spania |
| TOPPSKÅRAR | Gabriel Jesus |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar